| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| A | 塞内加尔 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| A | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 | ❌ |
| A | 法国 | 0 | 1 | 2 | 1 | ❌ |
| B | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 | ✅ |
| B | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| B | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| B | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| C | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | ✅ |
| C | 土耳其 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| C | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| C | 中国 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| D | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| D | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| D | 葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| D | 波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| E | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| E | 爱尔兰 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| E | 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| E | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| F | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| F | 英格兰 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| F | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 4 | ❌ |
| F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| G | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| G | 意大利 | 1 | 1 | 1 | 4 | ✅ |
| G | 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| G | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| H | 日本 | 2 | 1 | 0 | 7 | ✅ |
| H | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 | ✅ |
| H | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | ❌ |
| H | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | ❌ |
⚡ 小组前两名晋级16强 · 中国、法国、阿根廷等遗憾出局
⚽ 中国三战皆负,进0球失9球,但实现了“进一球”的夙愿(对土耳其中柱)